Gewinde- | Durchmesser | Durchmesser |
|---|---|---|
| Nenndurchmesser | Bolzen in mm | Kernloch Mutter in mm |
| Tr 8 x 1,5 | 6,2 | 6,5 |
| Tr 9 x 1,5 | 7,2 | 7,5 |
| Tr 10 x 1,5 | 8,2 | 8,5 |
| Tr 11 x 2 | 8,5 | 9 |
| Tr 12 x 2 | 9,5 | 10 |
| Tr 14 x 2 | 11,5 | 12 |
| Tr 16 x 2 | 13,5 | 14 |
| Tr 18 x 2 | 15,5 | 16 |
| Tr 20 x 2 | 17,5 | 18 |
| Tr 22 x 3 | 18,5 | 19 |
| Tr 24 x 3 | 20,5 | 21 |
| Tr 26 x 3 | 22,5 | 23 |
| Tr 28 x 3 | 24,5 | 25 |
| Tr 30 x 3 | 26,5 | 27 |
| Tr 32 x 3 | 28,5 | 29,9 |
| Tr 34 x 3 | 30,5 | 31 |
| Tr 36 x 3 | 32,5 | 33 |
| Tr 38 x 3 | 34,5 | 35 |
| Tr 40 x 3 | 36,5 | 37 |
| Tr 42 x 3 | 38,5 | 39 |
| Tr 44 x 3 | 40,5 | 41 |
| Tr 46 x 3 | 42,5 | 43 |
| Tr 48 x 3 | 44,5 | 45 |
| Tr 50 x 3 | 46,5 | 47 |
| Tr 52 x 3 | 48,5 | 49 |
| Tr 55 x 3 | 51,5 | 52 |
| Tr 60 x 3 | 56,5 | 57 |
| Tr 65 x 4 | 60,5 | 61 |
| Tr 70 x 4 | 65,5 | 66 |
| Tr 75 x 4 | 70,5 | 71 |
| Tr 80 x 4 | 75,5 | 76 |
| Tr 85 x 4 | 80,5 | 81 |
| Tr 90 x 4 | 85,5 | 86 |
| Tr 95 x 4 | 90,5 | 91 |
| Tr 100 x 4 | 95,5 | 96 |
| Tr 105 x 4 | 100,5 | 101 |
| Tr 110 x 4 | 105,5 | 106 |
| Tr 115 x 6 | 108 | 109 |
| Tr 120 x 6 | 113 | 114 |
| Tr 125 x 6 | 118 | 119 |
| Tr 130 x 6 | 123 | 124 |
| Tr 135 x 6 | 128 | 129 |
| Tr 140 x 6 | 133 | 134 |
| Tr 145 x 6 | 138 | 139 |
| Tr 150 x 6 | 143 | 144 |
| Tr 155 x 6 | 148 | 149 |
| Tr 160 x 6 | 153 | 154 |
| Tr 165 x 6 | 158 | 159 |
| Tr 170 x 6 | 163 | 164 |
| Tr 175 x 8 | 166 | 167 |
| Tr 180 x 8 | 171 | 172 |
| Tr 185 x 8 | 176 | 177 |
| Tr 190 x 8 | 181 | 182 |
| Tr 195 x 8 | 186 | 187 |
| Tr 200 x 8 | 191 | 192 |
| Tr 210 x 8 | 201 | 202 |
| Tr 220 x 8 | 211 | 212 |
| Tr 230 x 8 | 221 | 222 |
| Tr 240 x 8 | 231 | 232 |
| Tr 250 x 12 | 237 | 238 |
| Tr 260 x 12 | 247 | 248 |
| Tr 270 x 12 | 257 | 258 |
| Tr 280 x 12 | 267 | 268 |
| Tr 290 x 12 | 277 | 278 |
| Tr 300 x 12 | 287 | 288 |

