Gewinde- | Durchmesser | Durchmesser |
|---|---|---|
| Nenndurchmesser | Bolzen in mm | Kernloch Mutter in mm |
| Tr 9 x 2 | 6,5 | 7 |
| Tr 10 x 2 | 7,5 | 8 |
| Tr 11 x 3 | 7,5 | 8 |
| Tr 12 x 3 | 8,5 | 9 |
| Tr 14 x 3 | 10,5 | 11 |
| Tr 16 x 4 | 11,5 | 12 |
| Tr 18 x 4 | 13,5 | 14 |
| Tr 20 x 4 | 15,5 | 16 |
| Tr 22 x 5 | 16,5 | 17 |
| Tr 24 x 5 | 27,5 | 19 |
| Tr 26 x 5 | 20,5 | 21 |
| Tr 28 x 5 | 22,5 | 23 |
| Tr 30 x 6 | 23 | 24 |
| Tr 32 x 6 | 25 | 26 |
| Tr 34 x 6 | 27 | 28 |
| Tr 36 x 6 | 29 | 30 |
| Tr 38 x 7 | 30 | 31 |
| Tr 40 x 7 | 32 | 33 |
| Tr 42 x 7 | 34 | 35 |
| Tr 44 x 7 | 36 | 37 |
| Tr 46 x 8 | 37 | 38 |
| Tr 48 x 8 | 39 | 40 |
| Tr 50 x 8 | 41 | 42 |
| Tr 52 x 8 | 43 | 44 |
| Tr 55 x 9 | 45 | 46 |
| Tr 60 x 9 | 50 | 51 |
| Tr 65 x 10 | 54 | 55 |
| Tr 70 x 10 | 59 | 60 |
| Tr 75 x 10 | 64 | 65 |
| Tr 80 x 10 | 69 | 70 |
| Tr 85 x 12 | 72 | 73 |
| Tr 90 x 12 | 77 | 78 |
| Tr 95 x 12 | 82 | 83 |
| Tr 100 x 12 | 87 | 88 |
| Tr 105 x 12 | 92 | 93 |
| Tr 110 x 12 | 97 | 98 |
| Tr 115 x 14 | 99 | 101 |
| Tr 120 x 14 | 104 | 106 |
| Tr 125 x 14 | 109 | 111 |
| Tr 130 x 14 | 114 | 116 |
| Tr 135 x 14 | 119 | 121 |
| Tr 140 x 14 | 124 | 126 |
| Tr 145 x 14 | 129 | 131 |
| Tr 150 x 16 | 132 | 134 |
| Tr 155 x 16 | 137 | 139 |
| Tr 160 x 16 | 142 | 144 |
| Tr 165 x 16 | 147 | 149 |
| Tr 170 x 16 | 152 | 154 |
| Tr 175 x 16 | 157 | 159 |
| Tr 180 x 18 | 160 | 162 |
| Tr 185 x 18 | 165 | 167 |
| Tr 190 x 18 | 170 | 172 |
| Tr 195 x 18 | 175 | 177 |
| Tr 200 x 18 | 180 | 182 |
| Tr 210 x 20 | 188 | 190 |
| Tr 220 x 20 | 198 | 200 |
| Tr 230 x 20 | 208 | 210 |
| Tr 240 x 22 | 216 | 218 |
| Tr 250 x 22 | 226 | 228 |
| Tr 260 x 22 | 236 | 238 |
| Tr 270 x 24 | 244 | 246 |
| Tr 280 x 24 | 254 | 256 |
| Tr 290 x 24 | 264 | 266 |
| Tr 300 x 24 | 274 | 276 |

