Leitungsdurchmesser | Gewinde | Außen | Kernloch | Steigung |
|---|---|---|---|---|
| mm | Kennung | mm | mm | mm |
| 6 | Pg 7 | 12,5 | 11,3 | 1,27 |
| 8 | Pg 9 | 15,2 | 13,9 | 1,41 |
| 10 | Pg 11 | 18,6 | 17,3 | 1,41 |
| 12 | Pg 13,5 | 20,4 | 19,1 | 1,41 |
| 14 | Pg 16 | 22,5 | 21,2 | 1,41 |
| 18 | Pg 21 | 28,3 | 26,8 | 1,59 |
| 25 | Pg 29 | 37 | 35,5 | 1,59 |
| 32 | Pg 36 | 47 | 45,5 | 1,59 |
| 38 | Pg 42 | 54 | 52,5 | 1,59 |
| 43 | Pg 48 | 59,3 | 57,8 | 1,59 |

