Gewindekennung | Durchmesser außen in mm | Durchmesser Kernloch am dünnen Rohrende in mm | Gänge je Inch | Steigung in mm |
|---|---|---|---|---|
| 1/16" NPTF | 7,87 | 6 | 27 | 0,94 |
| 1/8" NPTF | 10,217 | 8,25 | 27 | 0,94 |
| 1/4" NPTF | 13,577 | 10,7 | 18 | 1,411 |
| 3/8" NPTF | 17,016 | 14,1 | 18 | 1,411 |
| 1/2" NPTF | 21,211 | 17,4 | 14 | 1,814 |
| 3/4" NPTF | 26,566 | 22,6 | 14 | 1,814 |
| 1" NPTF | 33,195 | 28,5 | 11,5 | 2,209 |
| 1 1/4" NPTF | 41,952 | 37 | 11,5 | 2,209 |
| 1 1/2" NPTF | 48,021 | 43,5 | 11,5 | 2,209 |
| 2" NPTF | 60,06 | 55 | 11,5 | 2,209 |
| 2 1/2" NPTF | 72,642 | 65,5 | 8 | 3,175 |
| 4" NPTF | 113,913 | 107 | 8 | 3,175 |

