Metrisches ISO Feingewinde DIN 13-9 | ||
|---|---|---|
| Gewinde Durchmesser M | Steigung mm | Kernloch Mutter mm |
| 40 | 4 | 35,67 |
| 42 | 4 | 37,67 |
| 45 | 4 | 40,67 |
| 48 | 4 | 43,67 |
| 50 | 4 | 45,67 |
| 52 | 4 | 47,67 |
| 55 | 4 | 50,67 |
| 56 | 4 | 51,67 |
| 58 | 4 | 53,67 |
| 60 | 4 | 55,67 |
| 62 | 4 | 57,67 |
| 64 | 4 | 59,67 |
| 65 | 4 | 60,67 |
| 68 | 4 | 63,67 |
| 70 | 4 | 65,67 |
| 72 | 4 | 67,67 |
| 75 | 4 | 70,67 |
| 76 | 4 | 71,67 |
| 78 | 4 | 73,67 |
| 80 | 4 | 75,67 |
| 82 | 4 | 77,67 |
| 85 | 4 | 80,67 |
| 88 | 4 | 83,67 |
| 90 | 4 | 85,67 |
| 92 | 4 | 87,67 |
| 95 | 4 | 90,67 |
| 98 | 4 | 93,67 |
| 100 | 4 | 95,67 |
| 102 | 4 | 97,67 |
| 105 | 4 | 100,67 |
| 108 | 4 | 103,67 |
| 110 | 4 | 105,67 |
| 112 | 4 | 107,67 |
| 115 | 4 | 110,67 |
| 118 | 4 | 113,67 |
| 120 | 4 | 115,67 |
| 122 | 4 | 117,67 |
| 125 | 4 | 120,67 |
| 128 | 4 | 123,67 |
| 130 | 4 | 125,67 |
| 132 | 4 | 127,67 |
| 135 | 4 | 130,67 |
| 138 | 4 | 133,67 |
| 140 | 4 | 135,67 |
| 142 | 4 | 137,67 |
| 145 | 4 | 140,67 |
| 148 | 4 | 143,67 |
| 150 | 4 | 145,67 |
| 152 | 4 | 147,67 |
| 155 | 4 | 150,67 |
| 158 | 4 | 153,67 |
| 160 | 4 | 155,67 |
| 162 | 4 | 157,67 |
| 165 | 4 | 160,67 |
| 168 | 4 | 163,67 |
| 170 | 4 | 165,67 |
| 172 | 4 | 167,67 |
| 175 | 4 | 170,67 |
| 178 | 4 | 173,67 |
| 180 | 4 | 175,67 |
| 182 | 4 | 177,67 |
| 185 | 4 | 180,67 |
| 188 | 4 | 183,67 |
| 190 | 4 | 185,67 |
| 192 | 4 | 187,67 |
| 195 | 4 | 190,67 |
| 198 | 4 | 193,67 |
| 200 | 4 | 195,67 |
| 202 | 4 | 197,67 |
| 205 | 4 | 200,67 |
| 208 | 4 | 203,67 |
| 210 | 4 | 205,67 |
| 212 | 4 | 207,67 |
| 215 | 4 | 210,67 |
| 218 | 4 | 213,67 |
| 220 | 4 | 215,67 |
| 222 | 4 | 217,67 |
| 225 | 4 | 220,67 |
| 228 | 4 | 223,67 |
| 230 | 4 | 225,67 |
| 232 | 4 | 227,67 |
| 235 | 4 | 230,67 |
| 238 | 4 | 233,67 |
| 240 | 4 | 235,67 |
| 242 | 4 | 237,67 |
| 245 | 4 | 240,67 |
| 248 | 4 | 243,67 |
| 250 | 4 | 245,67 |
| 252 | 4 | 247,67 |
| 255 | 4 | 250,67 |
| 258 | 4 | 253,67 |
| 260 | 4 | 255,67 |
| 262 | 4 | 257,67 |
| 265 | 4 | 260,67 |
| 268 | 4 | 263,67 |
| 270 | 4 | 265,67 |
| 272 | 4 | 267,67 |
| 275 | 4 | 270,67 |
| 278 | 4 | 273,67 |
| 280 | 4 | 275,67 |
| 282 | 4 | 277,67 |
| 285 | 4 | 280,67 |
| 288 | 4 | 283,67 |
| 290 | 4 | 285,67 |
| 292 | 4 | 287,67 |
| 295 | 4 | 290,67 |
| 298 | 4 | 293,67 |
| 300 | 4 | 295,67 |

