Metrisches ISO Feingewinde DIN 13-5 | ||
|---|---|---|
| Gewinde Durchmesser M | Steigung mm | Kernloch Mutter mm |
| 7,5 | 1 | 6,42 |
| 8 | 1 | 6,92 |
| 8,5 | 1 | 7,42 |
| 9 | 1 | 7,92 |
| 9,5 | 1 | 8,42 |
| 10 | 1 | 8,92 |
| 10 | 1,25 | 8,65 |
| 10,5 | 1 | 9,42 |
| 11 | 1 | 9,92 |
| 11,5 | 1 | 10,42 |
| 12 | 1 | 10,92 |
| 12 | 1,25 | 10,65 |
| 12,5 | 1 | 11,42 |
| 13 | 1 | 11,92 |
| 13,5 | 1 | 12,42 |
| 14 | 1 | 12,92 |
| 14,5 | 1 | 13,42 |
| 15 | 1 | 13,92 |
| 16 | 1 | 14,92 |
| 17 | 1 | 15,92 |
| 18 | 1 | 16,92 |
| 19 | 1 | 17,92 |
| 20 | 1 | 18,92 |
| 21 | 1 | 19,92 |
| 22 | 1 | 20,92 |
| 23 | 1 | 21,92 |
| 24 | 1 | 22,92 |
| 25 | 1 | 23,92 |
| 26 | 1 | 24,92 |
| 27 | 1 | 25,92 |
| 28 | 1 | 26,92 |
| 29 | 1 | 27,92 |
| 30 | 1 | 28,92 |
| 31 | 1 | 29,92 |
| 32 | 1 | 30,92 |
| 33 | 1 | 31,92 |
| 34 | 1 | 32,92 |
| 35 | 1 | 33,92 |
| 36 | 1 | 34,92 |
| 37 | 1 | 35,92 |
| 38 | 1 | 36,92 |
| 39 | 1 | 37,92 |
| 40 | 1 | 38,92 |
| 42 | 1 | 40,92 |
| 44 | 1 | 42,92 |
| 45 | 1 | 43,92 |
| 48 | 1 | 46,92 |
| 49 | 1 | 47,92 |
| 50 | 1 | 48,92 |
| 52 | 1 | 50,92 |
| 55 | 1 | 53,92 |
| 56 | 1 | 54,92 |
| 58 | 1 | 56,92 |
| 60 | 1 | 58,92 |
| 62 | 1 | 60,92 |
| 64 | 1 | 62,92 |
| 65 | 1 | 63,92 |
| 68 | 1 | 66,92 |
| 70 | 1 | 68,92 |
| 72 | 1 | 70,92 |
| 75 | 1 | 73,92 |
| 76 | 1 | 74,92 |
| 78 | 1 | 76,92 |
| 80 | 1 | 78,92 |
| 82 | 1 | 80,92 |
| 85 | 1 | 83,92 |
| 88 | 1 | 86,92 |
| 90 | 1 | 88,92 |
| 92 | 1 | 90,92 |
| 95 | 1 | 93,92 |
| 98 | 1 | 96,92 |
| 100 | 1 | 98,92 |
| 102 | 1 | 100,92 |
| 105 | 1 | 103,92 |
| 108 | 1 | 106,92 |
| 110 | 1 | 108,92 |
| 112 | 1 | 110,92 |
| 115 | 1 | 113,92 |
| 118 | 1 | 116,92 |
| 120 | 1 | 118,92 |
| 122 | 1 | 120,92 |
| 125 | 1 | 123,92 |
| 128 | 1 | 126,92 |
| 130 | 1 | 128,92 |
| 132 | 1 | 130,92 |
| 135 | 1 | 133,92 |
| 138 | 1 | 136,92 |
| 140 | 1 | 138,92 |
| 142 | 1 | 140,92 |
| 145 | 1 | 143,92 |
| 148 | 1 | 146,92 |
| 150 | 1 | 148,92 |
| 152 | 1 | 150,92 |
| 155 | 1 | 153,92 |
| 158 | 1 | 156,92 |
| 160 | 1 | 158,92 |
| 162 | 1 | 160,92 |
| 165 | 1 | 163,92 |
| 168 | 1 | 166,92 |
| 170 | 1 | 168,92 |
| 172 | 1 | 170,92 |
| 175 | 1 | 173,92 |
| 178 | 1 | 176,92 |
| 180 | 1 | 178,92 |
| 182 | 1 | 180,92 |
| 185 | 1 | 183,92 |
| 188 | 1 | 186,92 |
| 190 | 1 | 188,92 |
| 192 | 1 | 190,92 |
| 195 | 1 | 193,92 |
| 198 | 1 | 196,92 |
| 200 | 1 | 198,92 |

