Metrisches ISO Feingewinde DIN 13-11 | ||
|---|---|---|
| Gewinde Durchmesser M | Steigung mm | Kernloch Mutter mm |
| 130 | 8 | 121,34 |
| 140 | 8 | 131,34 |
| 150 | 8 | 141,34 |
| 160 | 8 | 151,34 |
| 170 | 8 | 161,34 |
| 180 | 8 | 171,34 |
| 190 | 8 | 181,34 |
| 200 | 8 | 191,34 |
| 210 | 8 | 201,34 |
| 220 | 8 | 211,34 |
| 230 | 8 | 221,34 |
| 240 | 8 | 231,34 |
| 250 | 8 | 241,34 |
| 260 | 8 | 251,34 |
| 270 | 8 | 261,34 |
| 280 | 8 | 271,34 |
| 290 | 8 | 281,34 |
| 300 | 8 | 291,34 |
| 320 | 8 | 311,34 |
| 340 | 8 | 331,34 |
| 360 | 8 | 351,34 |
| 380 | 8 | 371,34 |
| 400 | 8 | 391,34 |
| 420 | 8 | 411,34 |
| 440 | 8 | 431,34 |
| 460 | 8 | 451,34 |
| 480 | 8 | 471,34 |
| 500 | 8 | 491,34 |
| 520 | 8 | 511,34 |
| 540 | 8 | 531,34 |
| 560 | 8 | 551,34 |
| 580 | 8 | 571,34 |
| 600 | 8 | 591,34 |
| 620 | 8 | 611,34 |
| 640 | 8 | 631,34 |
| 660 | 8 | 651,34 |
| 680 | 8 | 671,34 |
| 700 | 8 | 691,34 |
| 720 | 8 | 711,34 |
| 740 | 8 | 731,34 |
| 760 | 8 | 751,34 |
| 780 | 8 | 771,34 |
| 800 | 8 | 791,34 |
| 820 | 8 | 811,34 |
| 840 | 8 | 831,34 |
| 860 | 8 | 851,34 |
| 880 | 8 | 871,34 |
| 900 | 8 | 891,34 |
| 920 | 8 | 911,34 |
| 940 | 8 | 931,34 |
| 960 | 8 | 951,34 |
| 980 | 8 | 971,34 |
| 1000 | 8 | 991,34 |

