Metrisches ISO Feingewinde DIN 13-10 | ||
|---|---|---|
| Gewinde Durchmesser M | Steigung mm | Kernloch Mutter mm |
| 70 | 6 | 63,51 |
| 72 | 6 | 65,51 |
| 76 | 6 | 69,51 |
| 80 | 6 | 73,51 |
| 85 | 6 | 78,51 |
| 90 | 6 | 83,51 |
| 95 | 6 | 88,51 |
| 100 | 6 | 93,51 |
| 105 | 6 | 98,51 |
| 110 | 6 | 103,51 |
| 115 | 6 | 108,51 |
| 120 | 6 | 113,51 |
| 125 | 6 | 118,51 |
| 130 | 6 | 123,51 |
| 135 | 6 | 128,51 |
| 140 | 6 | 133,51 |
| 145 | 6 | 138,51 |
| 150 | 6 | 143,51 |
| 155 | 6 | 149,51 |
| 160 | 6 | 153,51 |
| 165 | 6 | 158,51 |
| 170 | 6 | 163,51 |
| 175 | 6 | 168,51 |
| 180 | 6 | 173,51 |
| 185 | 6 | 178,51 |
| 190 | 6 | 183,51 |
| 195 | 6 | 188,51 |
| 200 | 6 | 193,51 |
| 205 | 6 | 198,51 |
| 210 | 6 | 203,51 |
| 215 | 6 | 208,51 |
| 220 | 6 | 213,51 |
| 225 | 6 | 218,51 |
| 230 | 6 | 223,51 |
| 235 | 6 | 228,51 |
| 240 | 6 | 233,51 |
| 245 | 6 | 238,51 |
| 250 | 6 | 243,51 |
| 255 | 6 | 248,51 |
| 260 | 6 | 253,51 |
| 265 | 6 | 258,51 |
| 270 | 6 | 263,51 |
| 275 | 6 | 268,51 |
| 280 | 6 | 273,51 |
| 285 | 6 | 278,51 |
| 290 | 6 | 283,51 |
| 295 | 6 | 288,51 |
| 300 | 6 | 293,51 |
| 310 | 6 | 303,51 |
| 320 | 6 | 313,51 |
| 330 | 6 | 323,51 |
| 340 | 6 | 333,51 |
| 350 | 6 | 343,51 |
| 360 | 6 | 353,51 |
| 370 | 6 | 363,51 |
| 380 | 6 | 373,51 |
| 390 | 6 | 383,51 |
| 400 | 6 | 393,51 |
| 410 | 6 | 403,51 |
| 420 | 6 | 413,51 |
| 430 | 6 | 423,51 |
| 440 | 6 | 433,51 |
| 450 | 6 | 443,51 |
| 460 | 6 | 453,51 |
| 470 | 6 | 463,51 |
| 480 | 6 | 473,51 |
| 490 | 6 | 483,51 |
| 500 | 6 | 493,51 |

