Metrisches ISO Feingewinde DIN 13-7 | ||
|---|---|---|
| Gewinde Durchmesser M | Steigung mm | Kernloch Mutter mm |
| 17 | 2 | 14,84 |
| 18 | 2 | 15,84 |
| 19 | 2 | 16,84 |
| 20 | 2 | 17,84 |
| 21 | 2 | 18,84 |
| 22 | 2 | 19,84 |
| 23 | 2 | 20,84 |
| 24 | 2 | 21,84 |
| 25 | 2 | 22,84 |
| 26 | 2 | 23,84 |
| 27 | 2 | 24,84 |
| 28 | 2 | 25,84 |
| 30 | 2 | 27,84 |
| 32 | 2 | 29,84 |
| 33 | 2 | 30,84 |
| 34 | 2 | 31,84 |
| 35 | 2 | 32,84 |
| 36 | 2 | 33,84 |
| 38 | 2 | 35,84 |
| 39 | 2 | 36,84 |
| 40 | 2 | 37,84 |
| 42 | 2 | 39,84 |
| 45 | 2 | 42,84 |
| 48 | 2 | 45,84 |
| 50 | 2 | 47,84 |
| 52 | 2 | 49,84 |
| 55 | 2 | 52,84 |
| 56 | 2 | 53,84 |
| 58 | 2 | 55,84 |
| 60 | 2 | 57,84 |
| 62 | 2 | 59,84 |
| 64 | 2 | 61,84 |
| 65 | 2 | 62,84 |
| 68 | 2 | 65,84 |
| 70 | 2 | 67,84 |
| 72 | 2 | 69,84 |
| 75 | 2 | 72,84 |
| 76 | 2 | 73,84 |
| 78 | 2 | 75,84 |
| 80 | 2 | 77,84 |
| 82 | 2 | 79,84 |
| 85 | 2 | 82,84 |
| 88 | 2 | 85,84 |
| 90 | 2 | 87,84 |
| 92 | 2 | 89,84 |
| 95 | 2 | 92,84 |
| 98 | 2 | 95,84 |
| 100 | 2 | 97,84 |
| 102 | 2 | 99,84 |
| 105 | 2 | 102,84 |
| 108 | 2 | 105,84 |
| 110 | 2 | 107,84 |
| 112 | 2 | 109,84 |
| 115 | 2 | 112,84 |
| 118 | 2 | 115,84 |
| 120 | 2 | 117,84 |
| 122 | 2 | 119,84 |
| 125 | 2 | 122,84 |
| 128 | 2 | 125,84 |
| 130 | 2 | 127,84 |
| 132 | 2 | 129,84 |
| 135 | 2 | 132,84 |
| 138 | 2 | 135,84 |
| 140 | 2 | 137,84 |
| 142 | 2 | 139,84 |
| 145 | 2 | 142,84 |
| 148 | 2 | 145,84 |
| 150 | 2 | 147,84 |
| 152 | 2 | 149,84 |
| 155 | 2 | 152,84 |
| 158 | 2 | 155,84 |
| 160 | 2 | 157,84 |
| 162 | 2 | 159,84 |
| 165 | 2 | 162,84 |
| 168 | 2 | 165,84 |
| 170 | 2 | 167,84 |
| 172 | 2 | 169,84 |
| 175 | 2 | 172,84 |
| 178 | 2 | 175,84 |
| 180 | 2 | 177,84 |
| 182 | 2 | 179,84 |
| 185 | 2 | 182,84 |
| 188 | 2 | 185,84 |
| 190 | 2 | 187,84 |
| 192 | 2 | 189,84 |
| 195 | 2 | 192,84 |
| 198 | 2 | 195,84 |
| 200 | 2 | 197,84 |
| 202 | 2 | 199,84 |
| 205 | 2 | 202,84 |
| 208 | 2 | 205,84 |
| 210 | 2 | 207,84 |
| 212 | 2 | 209,84 |
| 215 | 2 | 212,84 |
| 218 | 2 | 215,84 |
| 220 | 2 | 217,84 |
| 222 | 2 | 219,84 |
| 225 | 2 | 222,84 |
| 228 | 2 | 225,84 |
| 230 | 2 | 227,84 |
| 232 | 2 | 229,84 |
| 235 | 2 | 232,84 |
| 238 | 2 | 235,84 |
| 240 | 2 | 237,84 |
| 242 | 2 | 239,84 |
| 245 | 2 | 242,84 |
| 248 | 2 | 245,84 |
| 250 | 2 | 247,84 |
| 252 | 2 | 249,84 |
| 255 | 2 | 252,84 |
| 258 | 2 | 255,84 |
| 260 | 2 | 257,84 |
| 262 | 2 | 259,84 |
| 265 | 2 | 262,84 |
| 268 | 2 | 265,84 |
| 270 | 2 | 267,84 |
| 272 | 2 | 269,84 |
| 275 | 2 | 272,84 |
| 278 | 2 | 275,84 |
| 280 | 2 | 277,84 |
| 282 | 2 | 279,84 |
| 285 | 2 | 282,84 |
| 288 | 2 | 285,84 |
| 290 | 2 | 287,84 |
| 292 | 2 | 289,84 |
| 295 | 2 | 292,84 |
| 298 | 2 | 295,84 |
| 300 | 2 | 297,84 |

