Metrisches ISO Feingewinde DIN 13-3 | ||
|---|---|---|
| Gewinde Durchmesser M | Steigung mm | Kernloch Mutter mm |
| 3,5 | 0,5 | 2,96 |
| 4 | 0,5 | 3,46 |
| 4,5 | 0,5 | 3,96 |
| 5 | 0,5 | 4,46 |
| 5,5 | 0,5 | 4,96 |
| 6 | 0,5 | 5,46 |
| 6,5 | 0,5 | 5,96 |
| 7 | 0,5 | 6,46 |
| 7,5 | 0,5 | 6,96 |
| 8 | 0,5 | 7,46 |
| 8,5 | 0,5 | 7,96 |
| 9 | 0,5 | 8,46 |
| 9,5 | 0,5 | 8,96 |
| 10 | 0,5 | 9,46 |
| 10,5 | 0,5 | 9,96 |
| 11 | 0,5 | 10,46 |
| 11,5 | 0,5 | 10,96 |
| 12 | 0,5 | 11,46 |
| 12,5 | 0,5 | 11,96 |
| 13 | 0,5 | 12,46 |
| 13,5 | 0,5 | 12,96 |
| 14 | 0,5 | 13,46 |
| 14,5 | 0,5 | 13,96 |
| 15 | 0,5 | 14,46 |
| 15,5 | 0,5 | 14,96 |
| 16 | 0,5 | 15,46 |
| 16,5 | 0,5 | 15,96 |
| 17 | 0,5 | 16,46 |
| 17,5 | 0,5 | 16,96 |
| 18 | 0,5 | 17,46 |
| 18,5 | 0,5 | 17,96 |
| 19 | 0,5 | 18,46 |
| 19,5 | 0,5 | 18,96 |
| 20 | 0,5 | 19,46 |
| 20,5 | 0,5 | 19,96 |
| 21 | 0,5 | 20,46 |
| 21,5 | 0,5 | 20,96 |
| 22 | 0,5 | 21,46 |
| 22,5 | 0,5 | 21,96 |
| 23 | 0,5 | 22,46 |
| 23,5 | 0,5 | 22,96 |
| 24 | 0,5 | 23,46 |
| 24,5 | 0,5 | 23,96 |
| 25 | 0,5 | 24,46 |
| 25,5 | 0,5 | 24,96 |
| 26 | 0,5 | 25,46 |
| 26,5 | 0,5 | 25,96 |
| 27 | 0,5 | 26,46 |
| 27,5 | 0,5 | 26,96 |
| 28 | 0,5 | 27,46 |
| 28,5 | 0,5 | 27,96 |
| 29 | 0,5 | 28,46 |
| 29,5 | 0,5 | 28,96 |
| 30 | 0,5 | 29,46 |
| 30,5 | 0,5 | 29,96 |
| 31 | 0,5 | 30,46 |
| 31,5 | 0,5 | 30,96 |
| 32 | 0,5 | 31,46 |
| 32,5 | 0,5 | 31,96 |
| 33 | 0,5 | 32,46 |
| 33,5 | 0,5 | 32,96 |
| 34 | 0,5 | 33,46 |
| 34,5 | 0,5 | 33,96 |
| 35 | 0,5 | 34,46 |
| 35,5 | 0,5 | 34,96 |
| 36 | 0,5 | 35,46 |
| 36,5 | 0,5 | 35,96 |
| 37 | 0,5 | 36,46 |
| 37,5 | 0,5 | 36,96 |
| 38 | 0,5 | 37,46 |
| 38,5 | 0,5 | 37,96 |
| 39 | 0,5 | 38,46 |
| 39,5 | 0,5 | 38,96 |
| 40 | 0,5 | 39,46 |
| 40,5 | 0,5 | 39,96 |
| 41 | 0,5 | 40,46 |
| 41,5 | 0,5 | 40,96 |
| 42 | 0,5 | 41,46 |
| 42,5 | 0,5 | 41,96 |
| 43 | 0,5 | 42,46 |
| 43,5 | 0,5 | 42,96 |
| 44 | 0,5 | 43,46 |
| 44,5 | 0,5 | 43,96 |
| 45 | 0,5 | 44,46 |
| 45,5 | 0,5 | 44,96 |
| 46 | 0,5 | 45,46 |
| 46,5 | 0,5 | 45,96 |
| 47 | 0,5 | 46,46 |
| 47,5 | 0,5 | 46,96 |
| 48 | 0,5 | 47,46 |
| 48,5 | 0,5 | 47,96 |
| 49 | 0,5 | 48,46 |
| 49,5 | 0,5 | 48,96 |
| 50 | 0,5 | 49,46 |
| 51 | 0,5 | 50,46 |
| 52 | 0,5 | 51,46 |
| 53 | 0,5 | 52,46 |
| 54 | 0,5 | 53,46 |
| 55 | 0,5 | 54,46 |
| 56 | 0,5 | 55,46 |
| 57 | 0,5 | 56,46 |
| 58 | 0,5 | 57,46 |
| 59 | 0,5 | 58,46 |
| 60 | 0,5 | 59,46 |
| 61 | 0,5 | 60,46 |
| 62 | 0,5 | 61,46 |
| 63 | 0,5 | 62,46 |
| 64 | 0,5 | 63,46 |
| 65 | 0,5 | 64,46 |
| 68 | 0,5 | 67,46 |
| 70 | 0,5 | 69,46 |
| 72 | 0,5 | 71,46 |
| 75 | 0,5 | 74,46 |
| 78 | 0,5 | 77,46 |
| 80 | 0,5 | 79,46 |
| 82 | 0,5 | 81,46 |
| 85 | 0,5 | 84,46 |
| 88 | 0,5 | 87,46 |
| 90 | 0,5 | 89,46 |

