Metrisches ISO Feingewinde DIN 13-2 | ||
|---|---|---|
| Gewinde Durchmesser M | Steigung mm | Kernloch Mutter mm |
| 1 | 0,2 | 0,78 |
| 1,1 | 0,2 | 0,88 |
| 1,2 | 0,2 | 0,98 |
| 1,4 | 0,2 | 1,18 |
| 1,4 | 0,25 | 1,3 |
| 1,6 | 0,2 | 1,38 |
| 1,6 | 0,25 | 1,33 |
| 1,8 | 0,2 | 1,58 |
| 1,8 | 0,25 | 1,53 |
| 2 | 0,2 | 1,78 |
| 2 | 0,25 | 1,73 |
| 2 | 0,35 | 1,62 |
| 2,2 | 0,2 | 1,98 |
| 2,2 | 0,25 | 1,93 |
| 2,2 | 0,35 | 1,82 |
| 2,5 | 0,2 | 2,28 |
| 2,5 | 0,25 | 2,23 |
| 2,5 | 0,35 | 2,12 |
| 3 | 0,2 | 2,78 |
| 3 | 0,25 | 2,73 |
| 3 | 0,35 | 2,62 |
| 3,5 | 0,2 | 3,28 |
| 3,5 | 0,25 | 3,23 |
| 3,5 | 0,35 | 3,12 |
| 4 | 0,2 | 3,78 |
| 4 | 0,25 | 3,73 |
| 4 | 0,35 | 3,62 |
| 4,5 | 0,2 | 4,28 |
| 4,5 | 0,25 | 4,23 |
| 4,5 | 0,35 | 4,12 |
| 5 | 0,2 | 4,78 |
| 5 | 0,25 | 4,73 |
| 5 | 0,35 | 4,62 |
| 5,5 | 0,2 | 5,28 |
| 5,5 | 0,25 | 5,23 |
| 5,5 | 0,35 | 5,12 |
| 6 | 0,2 | 5,78 |
| 6 | 0,25 | 5,73 |
| 6 | 0,35 | 5,62 |
| 6,5 | 0,2 | 6,28 |
| 6,5 | 0,25 | 6,23 |
| 6,5 | 0,35 | 6,12 |
| 7 | 0,2 | 6,78 |
| 7 | 0,25 | 6,73 |
| 7 | 0,35 | 6,62 |
| 7,5 | 0,2 | 7,28 |
| 7,5 | 0,25 | 7,23 |
| 7,5 | 0,35 | 7,12 |
| 8 | 0,2 | 7,78 |
| 8 | 0,25 | 7,73 |
| 8 | 0,35 | 7,62 |
| 8,5 | 0,2 | 8,28 |
| 8,5 | 0,25 | 8,23 |
| 8,5 | 0,35 | 8,12 |
| 9 | 0,2 | 8,78 |
| 9 | 0,25 | 8,73 |
| 9 | 0,35 | 8,62 |
| 9,5 | 0,2 | 9,28 |
| 9,5 | 0,25 | 9,23 |
| 9,5 | 0,35 | 9,12 |
| 10 | 0,2 | 9,78 |
| 10 | 0,25 | 9,73 |
| 10 | 0,35 | 9,62 |
| 10,5 | 0,35 | 10,12 |
| 11 | 0,35 | 10,62 |
| 11,5 | 0,35 | 11,12 |
| 12 | 0,35 | 11,62 |
| 12,5 | 0,35 | 12,12 |
| 13 | 0,35 | 12,62 |
| 13,5 | 0,35 | 13,12 |
| 14 | 0,35 | 13,62 |
| 14,5 | 0,35 | 14,12 |
| 15 | 0,35 | 14,62 |
| 15,5 | 0,35 | 15,12 |
| 16 | 0,35 | 15,62 |
| 17 | 0,35 | 16,62 |
| 18 | 0,35 | 17,62 |
| 19 | 0,35 | 18,62 |
| 20 | 0,35 | 19,62 |
| 21 | 0,35 | 20,62 |
| 22 | 0,35 | 21,62 |
| 23 | 0,35 | 22,62 |
| 24 | 0,35 | 23,62 |
| 25 | 0,35 | 24,62 |
| 26 | 0,35 | 25,62 |
| 27 | 0,35 | 26,62 |
| 28 | 0,35 | 27,62 |
| 29 | 0,35 | 28,62 |
| 30 | 0,35 | 29,62 |
| 31 | 0,35 | 30,62 |
| 32 | 0,35 | 31,62 |
| 33 | 0,35 | 32,62 |
| 34 | 0,35 | 33,62 |
| 35 | 0,35 | 34,62 |
| 36 | 0,35 | 35,62 |
| 37 | 0,35 | 36,62 |
| 38 | 0,35 | 37,62 |
| 39 | 0,35 | 38,62 |
| 40 | 0,35 | 39,62 |
| 42 | 0,35 | 41,62 |
| 45 | 0,35 | 44,62 |
| 48 | 0,35 | 47,62 |
| 50 | 0,35 | 49,62 |

