Außendurchmesser Bolzen in mm | Kerndurchmesser Bolzen in mm | Steigung | Au§endurchmesser Mutter in mm | Kerndurchmesser Mutter in mm |
|---|---|---|---|---|
| Rd 10 | 6,7 | 3 | 10,3 | 7 |
| Rd 12 | 8,7 | 3 | 12,3 | 9 |
| Rd 14 | 10,7 | 3 | 14,3 | 11 |
| Rd 16 | 11,6 | 4 | 16,4 | 12 |
| Rd 18 | 13,6 | 4 | 18,4 | 14 |
| Rd 20 | 15,6 | 4 | 20,4 | 16 |
| Rd 22 | 17,6 | 4 | 22,4 | 18 |
| Rd 25 | 20,6 | 4 | 25,4 | 21 |
| Rd 28 | 23,6 | 4 | 28,4 | 24 |
| Rd 32 | 27,6 | 4 | 32,4 | 28 |
| Rd 36 | 30,5 | 5 | 36,5 | 31 |
| Rd 40 | 34,5 | 5 | 40,5 | 35 |
| Rd 42 | 36,5 | 5 | 42,5 | 37 |
| Rd 45 | 39,5 | 5 | 45,5 | 40 |
| Rd 48 | 42,5 | 5 | 48,5 | 43 |
| Rd 50 | 44,5 | 5 | 50,5 | 45 |
| Rd 53 | 47,5 | 5 | 53,5 | 48 |
| Rd 56 | 50,5 | 5 | 56,5 | 51 |
| Rd 60 | 53,4 | 6 | 60,6 | 54 |
| Rd 63 | 56,4 | 6 | 63,6 | 57 |
| Rd 67 | 60,4 | 6 | 67,6 | 61 |
| Rd 70 | 63,4 | 6 | 70,6 | 64 |
| Rd 75 | 68,4 | 6 | 75,6 | 69 |
| Rd 80 | 73,4 | 6 | 80,6 | 74 |
| Rd 85 | 78,4 | 6 | 85,6 | 79 |
| Rd 90 | 81,2 | 8 | 90,8 | 82 |
| Rd 95 | 86,2 | 8 | 95,8 | 87 |
| Rd 100 | 91,2 | 8 | 100,8 | 92 |
| Rd 106 | 97,2 | 8 | 106,8 | 98 |
| Rd 112 | 103,2 | 8 | 112,8 | 104 |
| Rd 118 | 109,2 | 8 | 118,8 | 110 |
| Rd 125 | 116,2 | 8 | 125,8 | 117 |
| Rd 123 | 121 | 10 | 133 | 122 |
| Rd 140 | 129 | 10 | 141 | 130 |
| Rd 150 | 139 | 10 | 151 | 140 |
| Rd 160 | 149 | 10 | 161 | 150 |
| Rd 170 | 159 | 10 | 171 | 160 |
| Rd 180 | 166,8 | 12 | 181,2 | 168 |
| Rd 190 | 176,8 | 12 | 191,2 | 178 |
| Rd 200 | 186,8 | 12 | 201,2 | 188 |
| Rd 212 | 189,8 | 12 | 213,2 | 200 |
| Rd 224 | 210,8 | 12 | 225,2 | 212 |
| Rd 236 | 218,4 | 16 | 237,6 | 220 |
| Rd 250 | 232,4 | 16 | 251,6 | 234 |
| Rd 265 | 247,4 | 16 | 266,6 | 249 |
| Rd 280 | 262,4 | 16 | 281,6 | 264 |
| Rd 300 | 282,4 | 16 | 301,6 | 284 |

