Gewinde- | Durchmesser | Durchmesser |
|---|---|---|
| Nenndurchmesser | Bolzen in mm | Kernloch Mutter in mm |
| S 12 x 2 | 8,528 | 9 |
| S 14 x 2 | 10,528 | 11 |
| S 16 x 2 | 12,528 | 13 |
| S 18 x 2 | 14,528 | 15 |
| S 20 x 2 | 16,528 | 17 |
| S 22 x 3 | 16,794 | 17,5 |
| S 24 x 3 | 18,794 | 19,5 |
| S 26 x 3 | 20,794 | 21,5 |
| S 28 x 3 | 22,794 | 23,5 |
| S 30 x 3 | 24,794 | 25,5 |
| S 32 x 3 | 26,794 | 27,5 |
| S 34 x 3 | 28,794 | 29,5 |
| S 36 x 3 | 30,794 | 31,5 |
| S 38 x 3 | 32,794 | 33,5 |
| S 40 x 3 | 34,794 | 35,5 |
| S 42 x 3 | 36,794 | 37,5 |
| S 44 x 3 | 38,794 | 39,5 |
| S 46 x 3 | 40,794 | 41,5 |
| S 48 x 3 | 42,794 | 43,5 |
| S 50 x 3 | 44,794 | 39,5 |
| S 52 x 3 | 46,794 | 47,5 |
| S 55 x 3 | 49,794 | 50,5 |
| S 60 x 3 | 54,794 | 55,5 |
| S 65 x 4 | 58,058 | 59 |
| S 70 x 4 | 63,058 | 64 |
| S 75 x 4 | 68,058 | 69 |
| S 80 x 4 | 73,058 | 74 |
| S 85 x 4 | 78,058 | 79 |
| S 90 x 4 | 83,058 | 84 |
| S 95 x 4 | 88,058 | 89 |
| S 100 x 4 | 93,058 | 94 |
| S 105 x 4 | 98,058 | 99 |
| S 110 x 4 | 103,058 | 104 |
| S 115 x 6 | 104,587 | 106 |
| S 120 x 6 | 109,587 | 111 |
| S 125 x 6 | 114,587 | 116 |
| S 130 x 6 | 119,587 | 121 |
| S 135 x 6 | 124,587 | 126 |
| S 140 x 6 | 129,587 | 131 |
| S 145 x 6 | 134,587 | 136 |
| S 150 x 6 | 139,587 | 141 |
| S 155 x 6 | 144,587 | 146 |
| S 160 x 6 | 149,587 | 151 |
| S 165 x 6 | 154,587 | 156 |
| S 170 x 6 | 159,587 | 161 |
| S 175 x 8 | 161,116 | 163 |
| S 180 x 8 | 166,116 | 168 |
| S 185 x 8 | 171,116 | 173 |
| S 190 x 8 | 176,116 | 178 |
| S 195 x 8 | 181,116 | 183 |
| S 200 x 8 | 186,116 | 188 |
| S 210 x 8 | 196,116 | 198 |
| S 220 x 8 | 206,116 | 208 |
| S 230 x 8 | 216,116 | 218 |
| S 240 x 8 | 226,116 | 228 |
| S 250 x 12 | 229,174 | 232 |
| S 260 x 12 | 239,174 | 242 |
| S 270 x 12 | 249,174 | 252 |
| S 280 x 12 | 259,174 | 262 |
| S 290 x 12 | 269,174 | 272 |
| S 300 x 12 | 279,174 | 282 |
| S 320 x 12 | 299,174 | 302 |
| S 340 x 12 | 319,174 | 322 |
| S 360 x 12 | 339,174 | 342 |
| S 380 x 12 | 359,174 | 362 |
| S 400 x 12 | 379,174 | 382 |
| S 420 x 18 | 388,76 | 393 |
| S 440 x 18 | 408,76 | 413 |
| S 460 x 18 | 428,76 | 433 |
| S 480 x 18 | 448,76 | 453 |
| S 500 x 18 | 468,76 | 473 |
| S 520 x 24 | 478,347 | 484 |
| S 540 x 24 | 498,347 | 504 |
| S 560 x 24 | 518,347 | 524 |
| S 580 x 24 | 538,347 | 544 |
| S 600 x 24 | 558,347 | 564 |
| S 620 x 24 | 578,347 | 584 |

