Metrisches ISO Feingewinde DIN 13-8 | ||
|---|---|---|
| Gewinde Durchmesser M | Steigung mm | Kernloch Mutter mm |
| 28 | 3 | 24,75 |
| 30 | 3 | 26,75 |
| 32 | 3 | 28,75 |
| 33 | 3 | 29,75 |
| 34 | 3 | 30,75 |
| 35 | 3 | 31,75 |
| 36 | 3 | 32,75 |
| 38 | 3 | 34,75 |
| 39 | 3 | 35,75 |
| 40 | 3 | 36,75 |
| 42 | 3 | 38,75 |
| 45 | 3 | 41,75 |
| 48 | 3 | 44,75 |
| 50 | 3 | 46,75 |
| 52 | 3 | 48,75 |
| 55 | 3 | 51,75 |
| 56 | 3 | 52,75 |
| 58 | 3 | 54,75 |
| 60 | 3 | 56,75 |
| 62 | 3 | 58,75 |
| 64 | 3 | 60,75 |
| 65 | 3 | 61,75 |
| 68 | 3 | 64,75 |
| 70 | 3 | 66,75 |
| 72 | 3 | 68,75 |
| 75 | 3 | 71,75 |
| 76 | 3 | 72,75 |
| 78 | 3 | 74,75 |
| 80 | 3 | 76,75 |
| 82 | 3 | 78,75 |
| 85 | 3 | 81,75 |
| 88 | 3 | 84,75 |
| 90 | 3 | 86,75 |
| 92 | 3 | 88,75 |
| 95 | 3 | 91,75 |
| 98 | 3 | 94,75 |
| 100 | 3 | 96,75 |
| 102 | 3 | 98,75 |
| 105 | 3 | 101,75 |
| 108 | 3 | 104,75 |
| 110 | 3 | 106,75 |
| 112 | 3 | 108,75 |
| 115 | 3 | 111,75 |
| 118 | 3 | 114,75 |
| 120 | 3 | 116,75 |
| 122 | 3 | 118,75 |
| 125 | 3 | 121,75 |
| 128 | 3 | 124,75 |
| 130 | 3 | 126,75 |
| 132 | 3 | 128,75 |
| 135 | 3 | 131,75 |
| 138 | 3 | 134,75 |
| 140 | 3 | 136,75 |
| 142 | 3 | 138,75 |
| 145 | 3 | 141,75 |
| 148 | 3 | 144,75 |
| 150 | 3 | 146,75 |
| 152 | 3 | 148,75 |
| 155 | 3 | 151,75 |
| 158 | 3 | 154,75 |
| 160 | 3 | 156,75 |
| 162 | 3 | 158,75 |
| 165 | 3 | 161,75 |
| 168 | 3 | 164,75 |
| 170 | 3 | 166,75 |
| 172 | 3 | 168,75 |
| 175 | 3 | 171,75 |
| 178 | 3 | 174,75 |
| 180 | 3 | 176,75 |
| 182 | 3 | 178,75 |
| 185 | 3 | 181,75 |
| 188 | 3 | 184,75 |
| 190 | 3 | 186,75 |
| 192 | 3 | 188,75 |
| 195 | 3 | 191,75 |
| 198 | 3 | 194,75 |
| 200 | 3 | 196,75 |
| 202 | 3 | 198,75 |
| 205 | 3 | 201,75 |
| 208 | 3 | 204,75 |
| 210 | 3 | 206,75 |
| 212 | 3 | 208,75 |
| 215 | 3 | 211,75 |
| 218 | 3 | 214,75 |
| 220 | 3 | 216,75 |
| 222 | 3 | 218,75 |
| 225 | 3 | 221,75 |
| 228 | 3 | 224,75 |
| 230 | 3 | 226,75 |
| 232 | 3 | 228,75 |
| 235 | 3 | 231,75 |
| 238 | 3 | 234,75 |
| 240 | 3 | 236,75 |
| 242 | 3 | 238,75 |
| 245 | 3 | 241,75 |
| 248 | 3 | 244,75 |
| 250 | 3 | 246,75 |
| 252 | 3 | 248,75 |
| 255 | 3 | 251,75 |
| 258 | 3 | 254,75 |
| 260 | 3 | 256,75 |
| 262 | 3 | 258,75 |
| 265 | 3 | 261,75 |
| 268 | 3 | 264,75 |
| 270 | 3 | 266,75 |
| 272 | 3 | 268,75 |
| 275 | 3 | 271,75 |
| 278 | 3 | 274,75 |
| 280 | 3 | 276,75 |
| 282 | 3 | 278,75 |
| 285 | 3 | 281,75 |
| 288 | 3 | 284,75 |
| 290 | 3 | 286,75 |
| 292 | 3 | 288,75 |
| 295 | 3 | 291,75 |
| 298 | 3 | 294,75 |
| 300 | 3 | 296,75 |

