Metrisches ISO Feingewinde DIN 13-6 | ||
|---|---|---|
| Gewinde Durchmesser M | Steigung mm | Kernloch Mutter mm |
| 12 | 1,5 | 10,38 |
| 13 | 1,5 | 11,38 |
| 14 | 1,5 | 12,38 |
| 15 | 1,5 | 13,38 |
| 16 | 1,5 | 14,38 |
| 17 | 1,5 | 15,38 |
| 18 | 1,5 | 16,38 |
| 19 | 1,5 | 17,38 |
| 20 | 1,5 | 18,38 |
| 21 | 1,5 | 19,38 |
| 22 | 1,5 | 20,38 |
| 23 | 1,5 | 21,38 |
| 24 | 1,5 | 22,38 |
| 25 | 1,5 | 23,38 |
| 26 | 1,5 | 24,38 |
| 27 | 1,5 | 25,38 |
| 28 | 1,5 | 26,38 |
| 29 | 1,5 | 27,38 |
| 30 | 1,5 | 28,38 |
| 31 | 1,5 | 29,38 |
| 32 | 1,5 | 30,38 |
| 33 | 1,5 | 31,38 |
| 34 | 1,5 | 32,38 |
| 35 | 1,5 | 33,38 |
| 36 | 1,5 | 34,38 |
| 37 | 1,5 | 35,38 |
| 38 | 1,5 | 36,38 |
| 39 | 1,5 | 37,38 |
| 40 | 1,5 | 38,38 |
| 42 | 1,5 | 40,38 |
| 45 | 1,5 | 43,38 |
| 48 | 1,5 | 46,38 |
| 50 | 1,5 | 48,38 |
| 52 | 1,5 | 50,38 |
| 55 | 1,5 | 53,38 |
| 56 | 1,5 | 54,38 |
| 58 | 1,5 | 56,38 |
| 60 | 1,5 | 58,38 |
| 62 | 1,5 | 60,38 |
| 64 | 1,5 | 62,38 |
| 65 | 1,5 | 63,38 |
| 68 | 1,5 | 66,38 |
| 70 | 1,5 | 68,38 |
| 72 | 1,5 | 70,38 |
| 75 | 1,5 | 73,38 |
| 76 | 1,5 | 74,38 |
| 78 | 1,5 | 76,38 |
| 80 | 1,5 | 78,38 |
| 82 | 1,5 | 80,38 |
| 85 | 1,5 | 83,38 |
| 88 | 1,5 | 86,38 |
| 90 | 1,5 | 88,38 |
| 92 | 1,5 | 90,38 |
| 95 | 1,5 | 93,38 |
| 98 | 1,5 | 96,38 |
| 100 | 1,5 | 98,38 |
| 102 | 1,5 | 100,38 |
| 105 | 1,5 | 103,38 |
| 108 | 1,5 | 106,38 |
| 110 | 1,5 | 108,38 |
| 112 | 1,5 | 110,38 |
| 115 | 1,5 | 113,38 |
| 118 | 1,5 | 116,38 |
| 120 | 1,5 | 118,38 |
| 122 | 1,5 | 120,38 |
| 125 | 1,5 | 123,38 |
| 128 | 1,5 | 126,38 |
| 130 | 1,5 | 128,38 |
| 132 | 1,5 | 130,38 |
| 135 | 1,5 | 133,38 |
| 138 | 1,5 | 136,38 |
| 140 | 1,5 | 138,38 |
| 142 | 1,5 | 140,38 |
| 145 | 1,5 | 143,38 |
| 148 | 1,5 | 146,38 |
| 150 | 1,5 | 148,38 |
| 152 | 1,5 | 150,38 |
| 155 | 1,5 | 153,38 |
| 158 | 1,5 | 156,38 |
| 160 | 1,5 | 158,38 |
| 162 | 1,5 | 160,38 |
| 165 | 1,5 | 163,38 |
| 168 | 1,5 | 166,38 |
| 170 | 1,5 | 168,38 |
| 172 | 1,5 | 170,38 |
| 175 | 1,5 | 173,38 |
| 178 | 1,5 | 176,38 |
| 180 | 1,5 | 178,38 |
| 182 | 1,5 | 180,38 |
| 185 | 1,5 | 183,38 |
| 188 | 1,5 | 186,38 |
| 190 | 1,5 | 188,38 |
| 192 | 1,5 | 190,38 |
| 195 | 1,5 | 193,38 |
| 198 | 1,5 | 196,38 |
| 200 | 1,5 | 198,38 |
| 202 | 1,5 | 200,38 |
| 205 | 1,5 | 203,38 |
| 208 | 1,5 | 206,38 |
| 210 | 1,5 | 208,38 |
| 212 | 1,5 | 210,38 |
| 215 | 1,5 | 213,38 |
| 218 | 1,5 | 216,38 |
| 220 | 1,5 | 218,38 |
| 222 | 1,5 | 220,38 |
| 225 | 1,5 | 223,38 |
| 228 | 1,5 | 226,38 |
| 230 | 1,5 | 228,38 |
| 232 | 1,5 | 230,38 |
| 235 | 1,5 | 233,38 |
| 238 | 1,5 | 236,38 |
| 240 | 1,5 | 238,38 |
| 242 | 1,5 | 240,38 |
| 245 | 1,5 | 243,38 |
| 248 | 1,5 | 246,38 |
| 250 | 1,5 | 248,38 |
| 252 | 1,5 | 250,38 |
| 255 | 1,5 | 253,38 |
| 258 | 1,5 | 256,38 |
| 260 | 1,5 | 258,38 |
| 262 | 1,5 | 260,38 |
| 265 | 1,5 | 263,38 |
| 268 | 1,5 | 266,38 |
| 270 | 1,5 | 268,38 |
| 272 | 1,5 | 270,38 |
| 275 | 1,5 | 273,38 |
| 278 | 1,5 | 276,38 |
| 280 | 1,5 | 278,38 |
| 282 | 1,5 | 280,38 |
| 285 | 1,5 | 283,38 |
| 288 | 1,5 | 286,38 |
| 290 | 1,5 | 288,38 |
| 292 | 1,5 | 290,38 |
| 295 | 1,5 | 293,38 |
| 298 | 1,5 | 296,38 |
| 300 | 1,5 | 298,38 |

