Metrisches ISO Feingewinde DIN 13-3

Gewinde Durchmesser M Steigung mm Kernloch Mutter mm
3,5 0,50 2,96
4,0 0,50 3,46
4,5 0,50 3,96
5,0 0,50 4,46
5,5 0,50 4,96
6,0 0,50 5,46
6,5 0,50 5,96
7,0 0,50 6,46
7,5 0,50 6,96
8,0 0,50 7,46
8,5 0,50 7,96
9,0 0,50 8,46
9,5 0,50 8,96
10,0 0,50 9,46
10,5 0,50 9,96
11,0 0,50 10,46
11,5 0,50 10,96
12,0 0,50 11,46
12,5 0,50 11,96
13,0 0,50 12,46
13,5 0,50 12,96
14,0 0,50 13,46
14,5 0,50 13,96
15,0 0,50 14,46
15,5 0,50 14,96
16,0 0,50 15,46
16,5 0,50 15,96
17,0 0,50 16,46
17,5 0,50 16,96
18,0 0,50 17,46
18,5 0,50 17,96
19,0 0,50 18,46
19,5 0,50 18,96
20,0 0,50 19,46
20,5 0,50 19,96
21,0 0,50 20,46
21,5 0,50 20,96
22,0 0,50 21,46
22,5 0,50 21,96
23,0 0,50 22,46
23,5 0,50 22,96
24,0 0,50 23,46
24,5 0,50 23,96
25,0 0,50 24,46
25,5 0,50 24,96
26,0 0,50 25,46
26,5 0,50 25,96
27,0 0,50 26,46
27,5 0,50 26,96
28,0 0,50 27,46
28,5 0,50 27,96
29,0 0,50 28,46
29,5 0,50 28,96
30,0 0,50 29,46
30,5 0,50 29,96
31,0 0,50 30,46
31,5 0,50 30,96
32,0 0,50 31,46
32,5 0,50 31,96
33,0 0,50 32,46
33,5 0,50 32,96
34,0 0,50 33,46
34,5 0,50 33,96
35,0 0,50 34,46
35,5 0,50 34,96
36,0 0,50 35,46
36,5 0,50 35,96
37,0 0,50 36,46
37,5 0,50 36,96
38,0 0,50 37,46
38,5 0,50 37,96
39,0 0,50 38,46
39,5 0,50 38,96
40,0 0,50 39,46
40,5 0,50 39,96
41,0 0,50 40,46
41,5 0,50 40,96
42,0 0,50 41,46
42,5 0,50 41,96
43,0 0,50 42,46
43,5 0,50 42,96
44,0 0,50 43,46
44,5 0,50 43,96
45,0 0,50 44,46
45,5 0,50 44,96
46,0 0,50 45,46
46,5 0,50 45,96
47,0 0,50 46,46
47,5 0,50 46,96
48,0 0,50 47,46
48,5 0,50 47,96
49,0 0,50 48,46
49,5 0,50 48,96
50,0 0,50 49,46
51,0 0,50 50,46
52,0 0,50 51,46
53,0 0,50 52,46
54,0 0,50 53,46
55,0 0,50 54,46
56,0 0,50 55,46
57,0 0,50 56,46
58,0 0,50 57,46
59,0 0,50 58,46
60,0 0,50 59,46
61,0 0,50 60,46
62,0 0,50 61,46
63,0 0,50 62,46
64,0 0,50 63,46
65,0 0,50 64,46
68,0 0,50 67,46
70,0 0,50 69,46
72,0 0,50 71,46
75,0 0,50 74,46
78,0 0,50 77,46
80,0 0,50 79,46
82,0 0,50 81,46
85,0 0,50 84,46
88,0 0,50 87,46
90,0 0,50 89,46

 

iso-gewinde