Metrisches ISO Feingewinde DIN 13-4 | ||
|---|---|---|
| Gewinde Durchmesser M | Steigung mm | Kernloch Mutter mm |
| 5 | 0,75 | 4,19 |
| 5,5 | 0,75 | 4,69 |
| 6 | 0,75 | 5,19 |
| 6,5 | 0,75 | 5,69 |
| 7 | 0,75 | 6,19 |
| 7,5 | 0,75 | 6,69 |
| 8 | 0,75 | 7,19 |
| 8,5 | 0,75 | 7,69 |
| 9 | 0,75 | 8,19 |
| 9,5 | 0,75 | 8,69 |
| 10 | 0,75 | 9,19 |
| 10,5 | 0,75 | 9,69 |
| 11 | 0,75 | 10,19 |
| 11,5 | 0,75 | 10,69 |
| 12 | 0,75 | 11,19 |
| 12,5 | 0,75 | 11,69 |
| 13 | 0,75 | 12,19 |
| 13,5 | 0,75 | 12,69 |
| 14 | 0,75 | 13,19 |
| 14,5 | 0,75 | 13,69 |
| 15 | 0,75 | 14,19 |
| 16 | 0,75 | 15,19 |
| 17 | 0,75 | 16,19 |
| 18 | 0,75 | 17,19 |
| 19 | 0,75 | 18,19 |
| 20 | 0,75 | 19,19 |
| 21 | 0,75 | 20,19 |
| 22 | 0,75 | 21,19 |
| 23 | 0,75 | 22,19 |
| 24 | 0,75 | 23,19 |
| 25 | 0,75 | 24,19 |
| 26 | 0,75 | 25,19 |
| 27 | 0,75 | 26,19 |
| 28 | 0,75 | 27,19 |
| 29 | 0,75 | 28,19 |
| 30 | 0,75 | 29,19 |
| 31 | 0,75 | 30,19 |
| 32 | 0,75 | 31,19 |
| 33 | 0,75 | 32,19 |
| 34 | 0,75 | 33,19 |
| 35 | 0,75 | 34,19 |
| 36 | 0,75 | 35,19 |
| 37 | 0,75 | 36,19 |
| 38 | 0,75 | 37,19 |
| 39 | 0,75 | 38,19 |
| 40 | 0,75 | 39,19 |
| 41 | 0,75 | 40,19 |
| 42 | 0,75 | 41,19 |
| 43 | 0,75 | 42,19 |
| 44 | 0,75 | 43,19 |
| 45 | 0,75 | 44,19 |
| 46 | 0,75 | 45,19 |
| 47 | 0,75 | 46,19 |
| 48 | 0,75 | 47,19 |
| 49 | 0,75 | 48,19 |
| 50 | 0,75 | 49,19 |
| 51 | 0,75 | 50,19 |
| 52 | 0,75 | 51,19 |
| 53 | 0,75 | 52,19 |
| 54 | 0,75 | 53,19 |
| 55 | 0,75 | 54,19 |
| 56 | 0,75 | 55,19 |
| 57 | 0,75 | 56,19 |
| 58 | 0,75 | 57,19 |
| 59 | 0,75 | 58,19 |
| 60 | 0,75 | 59,19 |
| 61 | 0,75 | 60,19 |
| 62 | 0,75 | 61,19 |
| 63 | 0,75 | 62,19 |
| 64 | 0,75 | 63,19 |
| 65 | 0,75 | 64,19 |
| 66 | 0,75 | 63,19 |
| 67 | 0,75 | 64,19 |
| 68 | 0,75 | 67,19 |
| 69 | 0,75 | 64,19 |
| 70 | 0,75 | 69,19 |
| 72 | 0,75 | 71,19 |
| 75 | 0,75 | 74,19 |
| 76 | 0,75 | 75,19 |
| 78 | 0,75 | 77,19 |
| 80 | 0,75 | 79,19 |
| 82 | 0,75 | 81,19 |
| 85 | 0,75 | 84,19 |
| 88 | 0,75 | 87,19 |
| 90 | 0,75 | 89,19 |
| 92 | 0,75 | 91,19 |
| 95 | 0,75 | 94,19 |
| 98 | 0,75 | 97,19 |
| 100 | 0,75 | 99,19 |
| 102 | 0,75 | 101,19 |
| 105 | 0,75 | 104,19 |
| 108 | 0,75 | 107,19 |
| 110 | 0,75 | 109,19 |

